1868 | Gründung der Firma TRUMPLER in Worms |
1906 | Sulfatierung natürlicher Öle |
1907 | erste Exporte nach Italien, Russland und Polen |
1945 | zerstörte Gerbereien in Worms am Ende des Zweiten Weltkrieges |
1947 | Produktion synthetischer Fettungsmittel |
1956 | Gründung von Vertretungen in den Niederlanden und England |
1974 | TRUMPLER erweitert Produktpalette um Farbstoffe und Gerbstoffe |
1974 | Gründung der ersten Tochtergesellschaft in Frankreich (weitere folgten) |
1993 | 125 Jahre TRUMPLER |
1994 | Übernahme der Farbstofffabrik ROBAMA/Spanien |
1997 | Errichtung eines modernen Laborgebäudes für Qualitätskontrolle sowie Forschung und Entwicklung |
1999 | Investition in eine komplette Wasserwerkstatt-Abteilung |
2002 | Investition in eine neue Pulvermischanlage in Worms |
2004 | Errichtung einer Produktionsstätte und eines Servicecenters in China |
1974 | TRUMPLER France S.à.r.l. |
1975 | TRUMPLER Española S.A. |
1975 | TRUMPLER Italia S.p.A. |
1976 | L.A.C.S.A. S.p.A., Italien |
1981 | TRUMPLER U.K. Limited |
1987 | TRUMPLER Argentina S.A. |
1992 | TRUMPLER Asia Ltd., Hongkong |
1992 | TRUMPLER Mexicana S.A. de C.V. |
1994 | S.A. ROBAMA, Spanien |
1997 | TRUMPLER Brasileira Ltda. |
1999 | TRUMPLER Mexicana de Guatemala, S.A. |
2004 | TRUMPLER Chemicals and Dyes (Jiaxing) Ltd., Co. (TCD) |
2006 | TRUMPLER International Trading Shanghai Co. Ltd. (TIT) |




